Рейтиговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2021-2022 н.р. Інституту права та суспільних відносин
| Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
| 1 | ПЗ-19-1 | Мартинюк С.О. | 98,00 |
| 2 | ПЗ-21.3-1 | Рустамова Е.Г. | 96,67 |
| 3 | ПЗ-19-1 | Ільїна Г.П. | 95,33 |
| 4 | МІ-18-1 | Семенченко А.В. | 95,13 |
| 5 | МІ-20-1 | Ткач А.С. | 93,57 |
| 6 | МІ-21-1м | Алєксейчук Л.О. | 93,50 |
| 7 | ПЗ-21.3-1 | Дубенко Г.В. | 93,44 |
| 8 | МІ-19-1 | Компанець Я.В. | 93,14 |
| 9 | ЗМІ-18-1 | Філіпнєнков О.І | 93,11 |
| 10 | ПЗ-20-1 | Сагулін Д.М. | 92,80 |
| 11 | МІ-19-1 | Спірідонова Ю.В. | 92,43 |
| 12 | МІ-21-1м | Шепелюк О.Б. | 92,33 |
| 13 | ЗПЗ-21-1м | Лемякіна А.О. | 92,29 |
| 14 | ПЗ-19-1 | Середюк Г.С. | 91,89 |
| 15 | ПЗ-21.3-1 | Кушнір Б.І. | 91,89 |
| 16 | ЗМІ-20-1 | Сікорська А.В. | 91,88 |
| 17 | ПЗ-21-1м | Гусейнов Р.Т. | 91,67 |
| 18 | ПЗ-21-1м | Печурова М.О. | 91,67 |
| 19 | ПЗ-21-1м | Пономаренко М.М. | 91,67 |
| 20 | ЗПЗ-21.3-1 | Чайка Н.О. | 91,67 |
| 21 | ПЗ-19-1 | Федорчук К.В. | 91,56 |
| 22 | МІ-21-1м | Модвалова Н.О. | 91,50 |
| 23 | ПЗ-21.3-1 | Гришина А.Г. | 91,44 |
| 24 | ПЗ-21.3-1 | Паламарчук М.С. | 91,22 |
| 25 | ЗПЗ-20.3-1 | Вербовецька А.В. | 91,20 |
| 26 | ЗПЗ-18-1 | Ливацька О.В. | 91,00 |
| 27 | ЗПЗ-20.3-1 | Сова Д.А. | 91,00 |
| 28 | ПЗ-21.3-1 | Шкода А.Ю. | 90,89 |
| 29 | ЗПЗ-21.3-1 | Чепелянська А.Ю. | 90,89 |
| 30 | ЗПЗ-19-1 | Андрухова М.А. | 90,56 |
| 31 | ЗПЗ-19-1 | Жильцова Л.В. | 90,56 |
| 32 | ЗПЗ-20.3-1 | Валієва Д.Т. | 90,50 |
| 33 | ЗПЗ-20.3-1 | Кіблик О.О. | 90,50 |
| 34 | ЗПЗ-20.3-1 | Шевчук О.І. | 90,50 |
| 35 | ПЗ-20.3-1 | Ткаленко А.А. | 90,44 |
| 36 | ЗПЗ-21-1м | Монтрезор О.М. | 90,43 |
| 37 | ПЗ-18-1 | Новак (Коваленко) А.А. | 90,33 |
| 38 | ПЗ-20-1 | Юрченко А.В. | 90,30 |
| 39 | ПЗ-18-1 | Пивоварчик А.І. | 90,22 |
| 40 | ЗПЗ-21-1 | Калініченко П.В. | 90,18 |
| 41 | ЗМІ-21-1м | Рудюк О.С. | 90,14 |
| 42 | ЗПЗ-18-1 | Федоренко В.В. | 90,10 |
| 43 | ПЗ-19-1 | Керімова Н.М. | 90,00 |
| 44 | ПЗ-18-1 | Летун М.А. | 90,00 |
| 45 | ЗПЗ-21-1 | Бойчук А.А. | 90,00 |
| 46 | ЗПЗ-21.2-1 | Щукіна С.П. | 90,00 |
| 47 | ЗПЗ-21.3-1 | Гребенюк Н.О. | 90,00 |
| 48 | ЗПЗ-21.3-1 | Микитьон Н.А. | 90,00 |
| 49 | ЗПЗ-21.3-1 | Потупало Н.І. | 90,00 |
| 50 | ЗПЗ-18-1 | Борщова В.А. | 90,00 |
| 51 | ЗПЗ-20.3-1 | Гребенюк Я.О. | 90,00 |
| 52 | ЗПЗ-20.3-1 | Миронюк Т.Ю. | 90,00 |
| 53 | ЗПЗ-21-1м | Данкевич О.В. | 90,00 |
| 54 | ЗПЗ-21-1м | Суханова А.О. | 90,00 |
| 55 | ЗПЗ-21-1м | Чмирьов Д.В. | 90,00 |
| 56 | ПЗ-20.3-1 | Соловйов Д.В. | 89,78 |
| 57 | ЗПЗ-20.3-1 | Калюжна І.С. | 89,60 |
| 58 | ПЗ-18-1 | Кришень М.А. | 89,56 |
| 59 | ЗПЗ-18-1 | Бей В.І. | 89,50 |
| 60 | ЗПЗ-18-1 | Глущенко М.В. | 89,50 |
| 61 | ЗПЗ-18-1 | Чамата Ю.В. | 89,50 |
| 62 | ЗПЗ-20.3-1 | Бойко І.О. | 89,50 |
| 63 | ЗПЗ-21.3-1 | Журавський Д.О. | 89,44 |
| 64 | ЗПЗ-21.3-1 | Касілов О.Ю. | 89,44 |
| 65 | ЗПЗ-21.3-1 | Костюк Б.В. | 89,44 |
| 66 | ЗПЗ-21.3-1 | Приходько А.М. | 89,44 |
| 67 | ПЗ-18-1 | Піддубний Р.І. | 89,33 |
| 68 | ЗПЗ-21-1м | Карпенко А.С. | 89,29 |
| 69 | ЗПЗ-21-1м | Позолотіна О.М. | 89,29 |
| 70 | ЗПЗ-21.2-1 | Волгіна Т.В. | 88,89 |
| 71 | МІ-18-1 | Востриков О.І. | 88,75 |
| 72 | ЗПЗ-21.3-1 | Дмитрук М.А. | 88,56 |
| 73 | ЗПЗ-21-1 | Толопа Ю.Ю. | 88,55 |
| 74 | ЗПЗ-18-1 | Гордійчук О.С. | 88,50 |
| 75 | ЗПЗ-19-1 | Решетень А.Ю. | 88,44 |
| 76 | ПЗ-21-1м | Ізюк А.В. | 88,33 |
| 77 | ПЗ-21-1м | Неділько Б.А. | 88,33 |
| 78 | ЗПЗ-21.3-1 | Братюк О.В. | 88,33 |
| 79 | ЗПЗ-21.3-1 | Крохмальова А.Р. | 88,33 |
| 80 | ЗПЗ-19-1 | Пошванюк Я.С. | 87,78 |
| 81 | ЗПЗ-19-1 | Соловіцький В.С. | 87,78 |
| 82 | ЗПЗ-20.3-1 | Романчук І.О. | 87,70 |
| 83 | ЗПЗ-20.3-1 | Гапон А.М. | 87,50 |
| 84 | ЗПЗ-20.3-1 | Хорошавін М.Ю. | 87,50 |
| 85 | ЗПЗ-21.2-1 | Луцький О.О. | 87,44 |
| 86 | ПЗ-20.3-1 | Москвичов І.В. | 87,11 |
| 87 | ЗПО-21-1 | Векленко А.В. | 87,11 |
| 88 | ЗПЗ-19-1 | Мороз К.В | 86,89 |
| 89 | ЗПЗ-21-1м | Костанопуло М.Г. | 86,71 |
| 90 | ЗПЗ-21-1м | Кучерявий О.І. | 86,71 |
| 91 | ЗПЗ-21-1м | Онуфрієнко Г.А. | 86,71 |
| 92 | ПЗ-18-1 | Твердохліб (Кисельчук) А.В. | 86,67 |
| 93 | ЗПЗ-19-1 | Гладкий В.Ю. | 86,56 |
| 94 | ПО-21-1 | Кулакова О.Ю. | 86,44 |
| 95 | ПО-21-1 | Радюк Б.С. | 86,22 |
| 96 | ЗПЗ-21.3-1 | Возницький О.Ю. | 86,11 |
| 97 | ЗПЗ-21-1м | Вовк Д.О. | 86,00 |
| 98 | МІ-18-1 | Бігун Д.Д. | 85,88 |
| 99 | ЗПЗ-20-1 | Сухопара О.В. | 85,80 |
| 100 | ПЗ-18-1 | Абдугапаров Ф.М. | 85,78 |
| 101 | ЗПЗ-21.3-1 | Голець О.С. | 85,78 |
| 102 | ЗПЗ-21.3-1 | Козина А.В. | 85,78 |
| 103 | ЗПЗ-18-1 | Білий А.Д. | 85,70 |
| 104 | ЗПЗ-18-1 | Гніздюк П.Р. | 85,70 |
| 105 | ПЗ-20.3-1 | Шокарєв А.О. | 85,56 |
| 106 | МІ-18-1 | Якутчик І.О. | 85,50 |
| 107 | ЗПЗ-20-1 | Гуляйко М.М. | 85,50 |
| 108 | ЗПЗ-21.3-1 | Костенко А.П. | 85,44 |
| 109 | ПЗ-21-1м | Марценюк Д.А. | 85,33 |
| 110 | ПЗ-21-1м | Тригубова А.П. | 85,33 |
| 111 | ПО-21-1 | Грубий Д.В. | 85,33 |
| 112 | ПЗ-20-1 | Миргородська Д.А. | 85,30 |
| 113 | ЗПЗ-20.3-1 | Постемський Д.В. | 85,20 |
| 114 | ЗМІ-21-1м | Рикова В.В. | 85,14 |
| 115 | ПЗ-21-1м | Войтенко Б.М. | 85,00 |
| 116 | ЗПЗ-21-1м | Кучер Т.О. | 85,00 |
| 117 | ПЗ-19-1 | Ліщинський В.Ю. | 84,89 |
| 118 | ЗПЗ-21.2-1 | Михайленко А.О. | 84,89 |
| 119 | ЗПЗ-21.3-1 | Нікітонов О.О. | 84,89 |
| 120 | ЗПЗ-21-1м | Миколайчук О.В. | 84,86 |
| 121 | ПЗ-21-1 | Лугина А.Ю. | 84,67 |
| 122 | ПЗ-20.3-1 | Добрянська Л.О. | 84,67 |
| 123 | ЗПЗ-18-1 | Карабчук Д.В. | 84,60 |
| 124 | ЗПЗ-21-1м | Залунін В.М. | 84,57 |
| 125 | ЗПЗ-21-1м | Пивовар В.О. | 84,57 |
| 126 | ЗПЗ-19-1 | Загородній С.О. | 84,56 |
| 127 | ЗПЗ-20.3-1 | Осипенко В.Ю. | 84,50 |
| 128 | ЗПЗ-18-1 | Хоменко Д.О. | 84,40 |
| 129 | ЗПЗ-21.2-1 | Тур А.О. | 84,33 |
| 130 | ЗПЗ-21.3-1 | Прушківська А.З. | 84,22 |
| 131 | ЗПЗ-21-1м | Бригадир О.І. | 84,14 |
| 132 | ПЗ-20.3-1 | Величко Д.Ю. | 84,00 |
| 133 | ЗПЗ-19-1 | Савкін Н.Ю. | 84,00 |
| 134 | ЗПЗ-21-1м | Шомко О.М. | 84,00 |
| 135 | ЗПЗ-18-1 | Хоменко В.А. | 83,90 |
| 136 | ПЗ-21.3-1 | Нещерет М.І. | 83,89 |
| 137 | ПЗ-20.3-1 | Левченко В.В. | 83,89 |
| 138 | ЗПЗ-21.3-1 | Лопатчук Г.Р. | 83,89 |
| 139 | ЗМІ-20-1 | Галковська А.В. | 83,88 |
| 140 | ЗПЗ-21-1м | Лейко М.А. | 83,86 |
| 141 | ЗПЗ-20.3-1 | Захарчук М.В. | 83,80 |
| 142 | ЗПО-21-1 | Кривенко Д.А. | 83,78 |
| 143 | ЗПЗ-21.2-1 | Бондарчук М.О. | 83,67 |
| 144 | МІ-18-1 | Глушков В.О. | 83,63 |
| 145 | ЗПЗ-21-1м | Білецький А.С. | 83,43 |
| 146 | ЗПЗ-21-1м | Симоненко В.А. | 83,43 |
| 147 | МІ-21-1 | Козян Н.М. | 83,40 |
| 148 | ПЗ-21-1 | Колоша О.В. | 83,22 |
| 149 | ЗПЗ-21.2-1 | Копитень С.М. | 83,22 |
| 150 | ЗПЗ-21-1м | Сміхун Р.С. | 83,14 |
| 151 | ПО-21-1 | Овдієнко Є.Р. | 83,11 |
| 152 | ЗПЗ-21-1 | Урсу О.М. | 83,09 |
| 153 | ПЗ-20.3-1 | Теліжено Д.Г. | 83,00 |
| 154 | ЗПЗ-21-1м | Лесь Я.М. | 83,00 |
| 155 | ЗМІ-21-1 | Кулик Є.В. | 83,00 |
| 156 | ЗМІ-21-1м | Альхаджі Гада | 83,00 |
| 157 | ЗПЗ-21-1м | Нижник Д.О. | 82,86 |
| 158 | ЗПЗ-21-1м | Помажак М.І. | 82,86 |
| 159 | ЗПЗ-21-1 | Черв’як Р.О. | 82,82 |
| 160 | ПЗ-20-1 | Пасічний Є.О. | 82,80 |
| 161 | ПЗ-18-1 | Макарчук О.О. | 82,67 |
| 162 | ЗМІ-21-1м | Бойчук І.І. | 82,57 |
| 163 | ЗМІ-21-1м | Лебедєва В.В. | 82,57 |
| 164 | ПЗ-18-1 | Атаманенко В.П. | 82,56 |
| 165 | ЗПЗ-20.3-1 | Кокарев М.І. | 82,50 |
| 166 | ЗМІ-21-1м | Жолобецький М.М. | 82,43 |
| 167 | ЗПЗ-20-1 | Громадська І.Ю. | 82,40 |
| 168 | ЗПЗ-21-1 | Балабан В.В. | 82,36 |
| 169 | ПЗ-21-1м | Лихман Т.О. | 82,33 |
| 170 | МІ-21-1м | Діденко А.І. | 82,33 |
| 171 | ЗПЗ-21.3-1 | Гнатюк В.В. | 82,33 |
| 172 | ЗПЗ-21.3-1 | Ільїн З.Г. | 82,33 |
| 173 | ЗПЗ-21-1м | Куценко Ю.В. | 82,29 |
| 174 | ЗПЗ-21.3-1 | Вершута О.М. | 82,22 |
| 175 | ЗПЗ-21-1м | Моголівець О.А. | 82,14 |
| 176 | ЗПЗ-21.3-1 | Побережний С.В. | 82,00 |
| 177 | ЗПЗ-18-1 | Коротя А.В. | 82,00 |
| 178 | ЗПЗ-18-1 | Турок Р.В. | 82,00 |
| 179 | ПЗ-20.3-1 | Журавель Р.М. | 81,89 |
| 180 | ЗПЗ-20-1 | Лукаш П.С. | 81,80 |
| 181 | ПЗ-21.3-1 | Тищенко М.Ю. | 81,78 |
| 182 | ЗПЗ-19-1 | Вдовиченко В.В. | 81,78 |
| 183 | ЗПЗ-21-1м | Дорошук А.В. | 81,71 |
| 184 | ЗПЗ-20-1 | Сокур В.В. | 81,70 |
| 185 | ЗПЗ-20.3-1 | Струк А.Б. | 81,70 |
| 186 | ЗПЗ-19-1 | Коваленко Д.М. | 81,56 |
| 187 | ЗПЗ-19-1 | Панченко (Миронець) Н.Ф. | 81,56 |
| 188 | ЗПЗ-19-1 | Христенко Г.Г. | 81,44 |
| 189 | ЗМІ-19-1 | Дяченко Т.В. | 81,38 |
| 190 | ПЗ-21-1 | Дарейко А.В. | 81,33 |
| 191 | ПЗ-19-1 | Хурса В.В. | 81,22 |
| 192 | ПЗ-20.3-1 | Грачов М.С. | 81,22 |
| 193 | ПЗ-20.3-1 | Мовчан О.В. | 81,22 |
| 194 | ЗМІ-21-1м | Овчарова А.В. | 81,14 |
| 195 | ЗПЗ-21.3-1 | Мигитко В.О. | 81,11 |
| 196 | МІ-18-1 | Романенко Д.О. | 81,00 |
| 197 | ЗПЗ-20-1 | Малахов О.І. | 81,00 |
| 198 | ЗПЗ-20.3-1 | Кірющенко В.В. | 81,00 |
| 199 | ЗПЗ-21-1м | Моголівець А.А. | 81,00 |
| 200 | ЗПЗ-21-1м | Півень М.С. | 81,00 |
| 201 | ЗМІ-21-1м | Руденко С.В. | 81,00 |
| 202 | ЗПЗ-20.3-1 | Зубчук Б.П. | 80,90 |
| 203 | ЗПЗ-20.3-1 | Карпенко Р.Р. | 80,90 |
| 204 | ЗПЗ-21.3-1 | Волковський П.В. | 80,89 |
| 205 | МІ-21-1м | Петренко Е.О. | 80,83 |
| 206 | ЗПЗ-21.3-1 | Піддубна Т.Р. | 80,78 |
| 207 | ЗПО-21-1 | Глазкова А.О. | 80,78 |
| 208 | МІ-20-1 | Макаров Ю.О. | 80,71 |
| 209 | ЗПЗ-21-1м | Лейко І.Ю. | 80,71 |
| 210 | ПЗ-19-1 | Литвин О.О. | 80,56 |
| 211 | ЗПЗ-21.3-1 | Ковальов М.С. | 80,56 |
| 212 | ЗПЗ-21-1м | Лисенко М.І. | 80,29 |
| 213 | ЗПЗ-18-1 | Арав С.С. | 80,20 |
| 214 | ПЗ-19-1 | Дубницький В.Р. | 80,11 |
| 215 | ПЗ-21.3-1 | Бондар Є.О. | 80,11 |
| 216 | ПЗ-21-1м | Дрозд А.І. | 80,00 |
| 217 | ПЗ-21-1м | Пархоменко В.Р. | 80,00 |
| 218 | ПЗ-20-1 | Бурдун О.О. | 79,90 |
| 219 | ЗПЗ-20.3-1 | Полупан О.О. | 79,90 |
| 220 | ПО-21-1 | Диба М.А. | 79,89 |
| 221 | ЗПЗ-21.3-1 | Ворошилова В.А. | 79,78 |
| 222 | ЗПЗ-18-1 | Бугайчук О.О. | 79,60 |
| 223 | ЗПЗ-21-1м | Любецький Д.А. | 79,29 |
| 224 | МІ-18-1 | Притула Є.С. | 79,25 |
| 225 | ПЗ-21-1 | Черняк Є.Ю. | 79,22 |
| 226 | МІ-21-1м | Ковальов М.С. | 79,17 |
| 227 | ЗПЗ-21.3-1 | Абдельазіз Е.Б. | 79,11 |
| 228 | ЗПЗ-21.3-1 | Бессонов Д.В. | 79,11 |
| 229 | МІ-18-1 | Запорожець Є.Є. | 78,88 |
| 230 | ЗПЗ-21-1м | Бебех О.С. | 78,86 |
| 231 | ПЗ-19-1 | Саєнко В.В. | 78,78 |
| 232 | ПЗ-20-1 | Ковшун Я.О. | 78,60 |
| 233 | ЗПЗ-18-1 | Бабіков С.А. | 78,50 |
| 234 | ПО-21-1 | Кураш С.В. | 78,22 |
| 235 | ЗПЗ-18-1 | Фабріцій М.М. | 77,90 |
| 236 | ПЗ-18-1 | Хайдаров Д.С. | 77,67 |
| 237 | ПЗ-18-1 | Марущак В.І. | 77,44 |
| 238 | ПО-21-1 | Кочин О.А. | 77,44 |
| 239 | ЗПЗ-21-1м | Дяченко О.С. | 77,43 |
| 240 | ЗПЗ-19-1 | Бабаров Б.С. | 77,22 |
| 241 | ПЗ-20-1 | Недзельський В.О. | 77,20 |
| 242 | ПЗ-20.3-1 | Струтовський М.Г. | 76,89 |
| 243 | ЗПЗ-18-1 | Авагян Л.А. | 76,80 |
| 244 | ПЗ-18-1 | Коробко М.В. | 76,56 |
| 245 | МІ-21-1 | Асадов М.М. | 76,50 |
| 246 | ПЗ-19-1 | Примак А.С. | 76,33 |
| 247 | ПЗ-21.3-1 | Сусленський Л.О. | 76,33 |
| 248 | ПЗ-19-1 | Бондарчук А.С. | 76,22 |
| 249 | ЗПЗ-20-1 | Ростоцька К.Б. | 76,10 |
| 250 | ПЗ-18-1 | Білоус А.О. | 75,56 |
| 251 | ПО-21-1 | Михайленко К.П. | 75,00 |
| 252 | ЗПЗ-18-1 | Бахромзода Сіно | 74,50 |
| 253 | ЗПЗ-19-1 | Агазаде Ельнур | 74,44 |
| 254 | ПЗ-21.3-1 | Ходаківський С.С. | 74,33 |
| 255 | ПЗ-18-1 | Сідлецький В.П. | 72,78 |
| 256 | МІ-21-1 | Рзаєв Ф.А. | 72,50 |
| 257 | ПЗ-20-1 | Глущенко М.М. | 60,60 |
| 258 | ПЗ-20-1 | Бубнов М.В. | 59,30 |
| 259 | МІ-19-1 | Ручій Д.В. | 56,00 |
| 260 | ПЗ-21.3-1 | Павлова Я.В. | 53,11 |
| 261 | ЗПЗ-21-1м | Грибан А.В. | 48,14 |
| 262 | ПЗ-19-1 | Клименко А.М. | 46,00 |
| 263 | ПЗ-21-1 | Майстрюк А.О. | 44,00 |
| 264 | ЗПЗ-21-1м | Шатило Н.М. | 37,14 |
| 265 | ЗПЗ-21-1м | Іванов А.Е. | 32,86 |
| 266 | ЗМІ-21-1 | Скрильник А.В. | 31,20 |
| 267 | МІ-21-1 | Лобозьоров А.Д. | 27,90 |
| 268 | ЗПЗ-21-1 | Каралюс І.І. | 23,36 |
| 269 | ЗПЗ-21-1 | Троцюк Ю.Л. | 23,27 |
| 270 | ЗПЗ-21-1 | Пронський А.Д. | 23,18 |
| 271 | ЗПО-21-1 | Зубченко Ю.Ю. | 18,00 |
| 272 | ЗПЗ-21.3-1 | Стрілець А.М. | 17,78 |
| 273 | ПЗ-19-1 | Пижов М.О. | 16,89 |
| 274 | МІ-18-1 | Шишкін Є.О. | 9,63 |
| 275 | ПО-21-1 | Стефановська С.О. | 9,11 |
| 276 | ЗПЗ-20.3-1 | Швецов А.О. | 9,00 |
| 277 | ПЗ-21-1 | Мікаїлов Амін | 0,00 |
| 278 | ПЗ-20-1 | Тимощук (Долбінцева) О.В. | 0,00 |
| 279 | ПЗ-19-1 | Васильєв А.С. | 0,00 |
| 280 | ПЗ-19-1 | Мариняк Р.В. | 0,00 |
| 281 | ПЗ-18-1 | Бичкова А.Ю. | 0,00 |
| 282 | ПЗ-18-1 | Карамазов А. М. | 0,00 |
| 283 | ПЗ-18-1 | Муравкін О.О. | 0,00 |
| 284 | ПЗ-18-1 | Сковін А.С. | 0,00 |
| 285 | ПЗ-20.3-1 | Макаренко А.В. | 0,00 |
| 286 | ПО-21-1 | Малахов І.М. | 0,00 |
| 287 | ПО-21-1 | Янусь Д.В. | 0,00 |
| 288 | МІ-20-1 | Арабіят Ахмад | 0,00 |
| 289 | МІ-21-1м | Левченко Р.О. | 0,00 |
| 290 | МІ-21-1м | Семиволєва С.Ю. | 0,00 |
| 291 | ЗПЗ-20-1 | Богачев В.С | 0,00 |
| 292 | ЗПЗ-20-1 | Ромашов І.А. | 0,00 |
| 293 | ЗПЗ-20-1 | Самедов Муса | 0,00 |
| 294 | ЗПЗ-20-1 | Чорна К.О. | 0,00 |
| 295 | ЗПЗ-21.2-1 | Івчатов М.В. | 0,00 |
| 296 | ЗПЗ-21.2-1 | Шевчук Г.С. | 0,00 |
| 297 | ЗПЗ-19-1 | Гулієва А.Г. кизи | 0,00 |
| 298 | ЗПЗ-19-1 | Кондратенко Н.О. | 0,00 |
| 299 | ЗПЗ-19-1 | Котирло В.В. | 0,00 |
| 300 | ЗПЗ-19-1 | Кушнір О.В. | 0,00 |
| 301 | ЗПЗ-21.3-1 | Калініна Н.Ю. | 0,00 |
| 302 | ЗПЗ-21.3-1 | Кирильчук Д.М. | 0,00 |
| 303 | ЗПЗ-21.3-1 | Коріненко С.Ю. | 0,00 |
| 304 | ЗПЗ-21.3-1 | Кривоніс М.І. | 0,00 |
| 305 | ЗПЗ-21.3-1 | Лихонос Є.В. | 0,00 |
| 306 | ЗПЗ-21.3-1 | Тищенко В.В. | 0,00 |
| 307 | ЗПЗ-18-1 | Цінцадзе Торкіне | 0,00 |
Рейтиговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2021-2022 н.р. Фаховий коледж “Освіта”
| Рейтингова позиція | Найменування групи | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал |
| 1 | ПЗ-19.2-1мс | Рачишина Діана Олександрівна | 94,56 |
| 2 | ПЗ-19.2-1мс | Бей Марія Денисівна | 93,89 |
| 3 | ПЗ-19.2-1мс | Корчадим Даніїл Васильович | 93,89 |
| 4 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Гермазіна Вікторія Миколаївна | 93,50 |
| 5 | ПЗ-20.2-1фмб | Семененко Аліна Анатоліївна | 93,50 |
| 6 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Мазур Людмила Юріївна | 93,10 |
| 7 | ПЗ-19.2-1мс | Божко Марія Михайлівна | 93,00 |
| 8 | ЗПЗ-19.2-1мс | Тимошенко Владислав Юрійович | 92,13 |
| 9 | ПЗ-19.2-1мс | Іванова Оксана Іванівна | 91,44 |
| 10 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Слюніна Вікторія Іванівна | 89,40 |
| 11 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Костенко Марія Олександрівна | 89,20 |
| 12 | ПЗ-20.2-1фмб | Зуб Анастасія Юріївна | 89,00 |
| 13 | ПЗ-20.2-1фмб | Хоменко Оксана Василівна | 88,90 |
| 14 | ПЗ-21.2-1фмб | Кочубенко Владислав Вікторович | 88,56 |
| 15 | ЗПЗ-19.2-1фмб | Борканин Олександр Васильович | 88,13 |
| 16 | ЗПЗ-19.2-1фмб | Пронь Віталій Миколайович | 88,13 |
| 17 | ПЗ-21.2-1фмб | Бузейчук Ярослава Русланівна | 87,89 |
| 18 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Липлянська Дарина Станіславівна | 87,50 |
| 19 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Мельник Євген Євгенійович | 87,50 |
| 20 | ЗПЗ-19.2-1фмб | Боєправ Віктор Валерійович | 86,88 |
| 21 | ПЗ-20.2-1фмб | Леонова Влада Владиславівна | 86,00 |
| 22 | ПЗ-20.2-1фмб | Яцкевич Карина Андріївна | 85,90 |
| 23 | ПЗ-21.2-1фмб | Вовк Ірина Ігорівна | 85,78 |
| 24 | ПЗ-19.2-1мс | Дзюбенко Вадим Володимирович | 85,56 |
| 25 | ПЗ-21.2-1фмб | Луценко Марина Миколаївна | 85,56 |
| 26 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Хайнацький Олександр Сергійович | 84,90 |
| 27 | ПЗ-19.2-1мс | Полозук Наталія Андріївна | 84,89 |
| 28 | ЗПЗ-19.2-1фмб | Малік Лілія Юрівна | 84,88 |
| 29 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Дорохова Гнна Сергіївна | 84,50 |
| 30 | ПЗ-19.2-1фмб | Викоброда Віталій | 83,78 |
| 31 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Літовченко Сергій Вікторович | 83,70 |
| 32 | ЗПЗ-19.2-1фмб | Лавренюк Артем Іванович | 83,63 |
| 33 | ПЗ-20.2-1фмб | Дубровенко Матвій Валентинович | 83,60 |
| 34 | ПЗ-20.2-1фмб | Парфьонова Марія Юріївна | 83,20 |
| 35 | ПЗ-21.2-1фмб | Первакова Тетяна Олегівна | 83,00 |
| 36 | ПЗ-20.2-1фмб | Гаращук Артем Сергійович | 82,40 |
| 37 | ПЗ-21.2-1фмб | Гладченко Дирина Русланівна | 82,00 |
| 38 | ПЗ-19.2-1фмб | Головченко Вікторія Віталіївна | 81,89 |
| 39 | ЗПЗ-19.2-1фмб | Жовтяк | 81,63 |
| 40 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Сидорчук Мирослава Василівна | 81,30 |
| 41 | ЗПЗ-21.2-1фмб | Линдіна Єлізавєта Леонідівна | 81,20 |
| 42 | ПЗ-20.2-1фмб | Кравченко Владислав Михайлович | 81,00 |
| 43 | ПЗ-21.2-1фмб | Власенко Олександр Михайлович | 80,89 |
| 44 | ПЗ-21.2-1фмб | Курило Ірина Валентинівна | 80,56 |
| 45 | ЗПЗ-19.2-1мс | Данюк | 80,50 |
| 46 | ПЗ-20.2-1фмб | Науменко Олександр Миколайович | 80,50 |
| 47 | ПЗ-21.2-1фмб | Климач Максим Олексійович | 80,33 |
| 48 | ПЗ-20.2-1фмб | Довженко Владислав Ігорович | 80,20 |
| 49 | ЗПЗ-19.2-1фмб | Тимченко Микола Миколайович | 80,13 |
| 50 | ПЗ-19.2-1мс | Гончаренко Анна Олександрівна | 79,56 |
| 51 | ПЗ-21.2-1фмб | Боровик Олег Андрійович | 79,56 |
| 52 | ПЗ-21.2-1фмб | Бабікова Анастасія Ігорівна | 79,33 |
| 53 | ПЗ-20.2-1фмб | Опанасюк Володимир Сергійович | 79,20 |
| 54 | ПЗ-20.2-1фмб | Воловник Ольга Романівна | 79,10 |
| 55 | ПЗ-21.2-1фмб | Козлюк Олександр Андрійович | 78,89 |
| 56 | ЗПЗ-20.2-1фмб | Панченко Інна Дмитрівна | 78,70 |
| 57 | ПЗ-21.2-1фмб | Райська Анастасія Вадимівна | 78,56 |
| 58 | ПЗ-19.2-1мс | Коваль Ольга Михайлівна | 77,56 |
| 59 | ПЗ-21.2-1фмб | Жигалюк Дарина Сергіївна | 77,22 |
| 60 | ЗПЗ-19.2-1мс | Ні Аліна Олегівна | 77,13 |
| 61 | ПЗ-19.2-1фмб | Тищенко Тетяна Андріївна | 77,11 |
| 62 | ПЗ-21.2-1фмб | Дишкант Олег Олегович | 76,89 |
| 63 | ЗПЗ-19.2-1мс | Кілічава Віолетта Леонідівна | 76,88 |
| 64 | ПЗ-20.2-1фмб | Благініна Анастасія Вадимівна | 76,80 |
| 65 | ПЗ-19.2-1мс | Гайдай Вікторія Олегівна | 76,56 |
| 66 | ПЗ-21.2-1фмб | Купрієнко Юрій Анатолійович | 75,89 |
| 67 | ПЗ-19.2-1мс | Клейнос Надія Юріївна | 75,33 |
| 68 | ПЗ-21.2-1фмб | Мельник Володимир Олександрович | 74,22 |
| 69 | ПЗ-21.2-1фмб | Ковальчук Костянтин Олегович | 73,89 |
