Рейтиговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2024-2025 н.р.
Інститут права та суспільних відносин
Фаховий коледж “Освіта” |
||||
| Місце | Група | Форма навч. |
ПІБ здобувача освіти |
Бал |
| 1 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Стельмах Артем Миколайович | 97,00 |
| 2 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Лесько Анастасія Миколаївна | 94,80 |
| 3 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Вихарєв Олексій Андрійович | 92,40 |
| 4 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Тельнова Вікторія Григорівна | 89,40 |
| 5 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Соловей Карина Олександрівна | 89,00 |
| 6 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Грицюк Вадим Олександрович -lk | 87,90 |
| 7 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Маяка Ілля Ігорович | 87,60 |
| 8 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Пономарчук Ігор Сергійович | 87,10 |
| 9 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Зінченко Адріс Ішратович -br | 87,00 |
| 10 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Дужик Юрій Володимирович | 86,90 |
| 11 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Мельниченко Анастасія Вадимівна | 86,80 |
| 12 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Хмара Вячеслав Володимирович | 86,70 |
| 13 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Романова Анна Олександрівна | 86,60 |
| 14 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Басараб Олексій Олексійович -vs | 86,50 |
| 15 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Мекшун Микола Миколайович -ch | 86,30 |
| 16 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Іогансон Роман Олександрович | 86,30 |
| 17 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Постовойтенко Каріна Олегівна | 86,10 |
| 18 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Гусарова Анастасія Олександрівна | 86,00 |
| 19 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Івасишина Аліна Іванівна | 86,00 |
| 20 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Русаков Олександр Михайлович | 86,00 |
| 21 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Дем`янець Іван Вікторович -ch | 85,70 |
| 22 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Лавріненко Олександр Михайлович | 85,40 |
| 23 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Фітак Іван Михайлович | 85,30 |
| 24 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Кушніренко Софія Юріївна -ch | 85,20 |
| 25 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Бондарчук Вікторія Андріївна | 85,10 |
| 26 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Горбатюк Мирослав Михайлович | 85,10 |
| 27 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Верещако Олександр Андрійович -ch | 85,00 |
| 28 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Капшук Микита Олександрович | 85,00 |
| 29 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Нестеренко Ігор Феліксович | 85,00 |
| 30 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Перегонцев Давид Сергійович | 84,90 |
| 31 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Тожин Ярослав Сергійович | 84,90 |
| 32 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Смірнова Діана Андріївна | 84,60 |
| 33 | ЗПЗ-24.2-1фмб-ipsv | Денна | Яковець Наталія Іванівна | 84,50 |
| 34 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Молодченко Владислав Ігорович -br | 84,40 |
| 35 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Качура Ігор Сергійович | 84,30 |
| 36 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Пищик Євген Григорович | 84,30 |
| 37 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Бабич Василь Васильович | 84,20 |
| 38 | ЗСС-25.2-1фмб-ipsv | Денна | Бугай Наталія Геннадіївна | 84,10 |
| 39 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Гзирбалян Олександр Рубенович -ch | 84,00 |
| 40 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Болбат Нікіта Андрійович | 83,90 |
| 41 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Потребчук Дмитро Вікторович | 83,80 |
| 42 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Суставенко Юрій Олексійович | 83,80 |
| 43 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Дроздович Мілена Вікторівна | 83,60 |
| 44 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Доля Крістіна Ігорівна | 83,60 |
| 45 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Шкіря Анна Романівна | 83,50 |
| 46 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Бала Дар’я Євгенівна | 83,40 |
| 47 | ЗПЗ-24.2-1фмб-ipsv | Денна | Струк Айя Артемівна | 83,40 |
| 48 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Яковенко Анастасія Ігорівна | 83,30 |
| 49 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Лєпа Микола Олександрович | 83,30 |
| 50 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Костенко Руслан Володимирович | 83,20 |
| 51 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Мусієнко Катерина Сергіївна | 83,20 |
| 52 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Дехтерьова Дар`я Рустамівна | 83,10 |
| 53 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Корнієнко Тимур Олександрович | 83,00 |
| 54 | ЗСС-25.2-1фмб-ipsv | Денна | Цуп Карина Олександрівна | 83,00 |
| 55 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Савко Антон Антонович | 82,90 |
| 56 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Зіньковська Діана Геннадіївна | 82,90 |
| 57 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Вихристюк Валерій Вікторович | 82,80 |
| 58 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Волковінський Олег Анатолійович | 82,80 |
| 59 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Гомонюк Анатолій Васильович | 82,80 |
| 60 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Корж Олександра Віталіївна -br | 82,80 |
| 61 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Тімошик Ігор Олександрович | 82,80 |
| 62 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Бабич Олександр Олексійович | 82,60 |
| 63 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Самойленко Олександр Вячеславович | 82,60 |
| 64 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Фурман Ніка Антонівна | 82,60 |
| 65 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Барна Андрій Степанович | 82,60 |
| 66 | ЗПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Кур`євич Тетяна Володимирівна | 82,60 |
| 67 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Лазаренко Михайло Олександрович | 82,30 |
| 68 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Свириденко Марія Олегівна | 82,30 |
| 69 | ЗСС-25.2-1фмб-ipsv | Денна | Муйдінова Марина Валеріївна | 82,30 |
| 70 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Костяєв В`ячеслав Юрійович | 82,10 |
| 71 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Ігнатьєв Єлісєй Олександрович | 82,00 |
| 72 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Тимощенко Анастасія Сергіївна -ch | 81,90 |
| 73 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Карабач Олександр Миколайович | 81,90 |
| 74 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Токар Едуард Олександрович | 81,90 |
| 75 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Сульжик Олександр Олександрович | 81,90 |
| 76 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Худенко Ігор Олександрович | 81,80 |
| 77 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Вихристюк Роман Валерійович | 81,70 |
| 78 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Жигарєв Максим Олександрович | 81,70 |
| 79 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Гук Юрій Павлович | 81,40 |
| 80 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Довгуша Андрій Анатолійович | 81,40 |
| 81 | ЗСС-25.2-1фмб-ipsv | Денна | Палош Марина Олексіївна | 81,30 |
| 82 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Таланчук Дмитро Сергійович | 81,20 |
| 83 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Бишок Сергій Леонідович -ch | 81,10 |
| 84 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Мала Владислава Михайлівна | 81,10 |
| 85 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Педченко Анастасія Сергіївна | 81,00 |
| 86 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Васильєв Максим Петрович-ch | 80,90 |
| 87 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Корнєєва Вероніка Володимирівна | 80,90 |
| 88 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Кісіль Роман Олександрович | 80,90 |
| 89 | ЗПЗ-24.2-1фмб-ipsv | Денна | Гончаренко Роксолана Юріївна | 80,90 |
| 90 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Мартинюк Максим Сергійович | 80,80 |
| 91 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Величко Поліна Леонідівна | 80,80 |
| 92 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Зоценко Валентин Станіславович | 80,70 |
| 93 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Філіппович Юрій Михайлович -ch | 80,60 |
| 94 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Гальчук Андрій Михайлович | 80,40 |
| 95 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Рябчиков Валентин Андрійович -ch | 80,40 |
| 96 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Лабай Катерина Сергіївна | 80,40 |
| 97 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Раціборжинський Євгеній Петрович | 80,40 |
| 98 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Василенко Олег Васильович | 80,30 |
| 99 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Петренко Василь Миколайович -ch | 80,30 |
| 100 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Безрека Аліна Олександрівна | 80,30 |
| 101 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Уваров Максим Андрійович | 80,30 |
| 102 | ЗПЗ-24.2-1фмб-ipsv | Денна | Сабадаш Дар`я Олександрівна | 80,30 |
| 103 | ЗПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Шарий Денис Володимирович ch | 80,30 |
| 104 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Ратушняк Іван Сергійович | 80,20 |
| 105 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Касап Аліна Вадимівна | 80,20 |
| 106 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Федоренко Сергій Володимирович | 80,20 |
| 107 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Коломієць Роман Михайлович | 80,10 |
| 108 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Цибенко Яна Володимирівна | 80,10 |
| 109 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Чирков Олександр Ігорович | 80,10 |
| 110 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Грицань Владислав Володимирович | 80,00 |
| 111 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Кувіца Олексій Анатолійович -lk | 79,90 |
| 112 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Кукла Ольга Вячеславівна | 79,90 |
| 113 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Романець Андрій Іванович | 79,90 |
| 114 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Фурсій Богдан Юрійович | 79,90 |
| 115 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Іващенко Віктор Іванович | 79,90 |
| 116 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Марко Соломія Вячеславівна | 79,80 |
| 117 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Іщенко Денис Юрійович | 79,80 |
| 118 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Пікож Ігор Вікторович | 79,80 |
| 119 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Швидченко Віталій Юрійович | 79,80 |
| 120 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Уманський Володимир Васильович | 79,70 |
| 121 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Рудий Василь Васильович | 79,60 |
| 122 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Ільченко Сергій Геннадійович | 79,60 |
| 123 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Гопкало Віталій Олександрович | 79,40 |
| 124 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Хоменко Олексій Юрійович | 79,40 |
| 125 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Яровий Віталій Валерійович | 79,30 |
| 126 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Поповський Василь Васильович | 79,30 |
| 127 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Котлярова Ангеліна Геннадіївна | 79,30 |
| 128 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Сауляк Павло Володимирович | 79,20 |
| 129 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Чокан Віталій Васильович | 79,20 |
| 130 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Блінчіков Кирило Володимирович | 79,10 |
| 131 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Климець Юрій Григорович | 79,10 |
| 132 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Рудика Юрій Вікторович | 79,10 |
| 133 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Гусєв Дмитро Геннадійович | 79,00 |
| 134 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Колінченко Володимир Миколайович | 79,00 |
| 135 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Котляров Ігор Володимирович | 79,00 |
| 136 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Міньков Віталій Вікторович | 79,00 |
| 137 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Козаченко Максим Володимирович | 78,90 |
| 138 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Приходько Олександр Васильович | 78,80 |
| 139 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Кірєєв Максим Володимирович | 78,80 |
| 140 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Комар Геннадій Володимирович -ch | 78,70 |
| 141 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Михайлов Василь Васильович | 78,70 |
| 142 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Котляр Іван Олександрович | 78,70 |
| 143 | ЗПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Качурак Анатолій Васильович if | 78,70 |
| 144 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Міськів Олександра Романівна | 78,60 |
| 145 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Кибукевич Василь Адамович | 78,60 |
| 146 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Скольбуденко Віктор Васильович | 78,40 |
| 147 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Тропіна Олена Юріївна | 78,40 |
| 148 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Войтенко Максим В`ячеславович | 78,30 |
| 149 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Римар Нікіта Олександрович | 78,30 |
| 150 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Пахарчук Данило Васильович -ch | 78,20 |
| 151 | ЗСС-25.2-1фмб-ipsv | Денна | Коновал Ганна Сергіївна | 78,20 |
| 152 | ЗСС-25.2-1фмб-ipsv | Денна | Кравченко Дар`я Олександрівна | 78,20 |
| 153 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Довгий Сергій Петрович | 78,10 |
| 154 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Чечіль Віктор Олегович | 78,10 |
| 155 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Шульга Віталій Григорович | 78,10 |
| 156 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Бачуля Андрій Вадимович | 78,00 |
| 157 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Чепак Анастасія Сергіївна | 78,00 |
| 158 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Холод Сергій Миколайович | 77,90 |
| 159 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Швець Дмитро Володимирович -ch | 77,90 |
| 160 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Мироненко Сергій Віталійович | 77,90 |
| 161 | ПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Остапюк Діана Юріївна | 77,90 |
| 162 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Деледивка Віталій Миколайович | 77,80 |
| 163 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Маньковський Руслан Михайлович -ch | 77,80 |
| 164 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Правук Віталій Вікторович | 77,80 |
| 165 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Кузьменко Роман Іванович ch | 77,80 |
| 166 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Бейтан Анастасія Олександрівна | 77,80 |
| 167 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Завроцький Олександр Володимирович | 77,80 |
| 168 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Дугінов Павло Ігорович -ch | 77,70 |
| 169 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Ферчук Іван Іванович -lk | 77,70 |
| 170 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) ch | Денна | Мельник Сергій Олександрович | 77,70 |
| 171 | ПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Ксенжук Сніжана Вікторівна | 77,70 |
| 172 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Обуховський Володимир Анатолійович | 77,60 |
| 173 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Бурда Олександр Євгенович | 77,50 |
| 174 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Донець Анна Олегівна | 77,40 |
| 175 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Федоров Олександр Всеволодович | 77,30 |
| 176 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Шатіло Олександр Вікторович | 77,30 |
| 177 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Лисенко Євгеній Петрович | 77,20 |
| 178 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Мазур Андрій Петрович | 77,20 |
| 179 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Анікін Дмитро Андрійович | 77,10 |
| 180 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Шеремет Карина Володимирівна | 77,10 |
| 181 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Горбач Ольга Олександрівна | 77,10 |
| 182 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Олійник Володимир Миколайович | 77,10 |
| 183 | ПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Слєба Анастасія Віталіївна | 77,10 |
| 184 | ПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Федоренко Вікторія Валентинівна | 77,10 |
| 185 | ЗПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Безсмертний Ярослав Вікторович br | 77,10 |
| 186 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Лопата Юрій Володимирович | 77,00 |
| 187 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Маховик Костянтин Павлович -ch | 77,00 |
| 188 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Третяк Владислав Олександрович | 77,00 |
| 189 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Ваховський Сергій Леонідович | 76,90 |
| 190 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Сагун Тарас Васильович | 76,90 |
| 191 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Тітійов Артур Сергійович | 76,80 |
| 192 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Калетник Лілія Ігорівна | 76,80 |
| 193 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Гоменюк Навін Леонідович | 76,80 |
| 194 | ЗПЗ-24.2-1фмб-ipsv | Денна | Сліпець Світлана Володимирівна | 76,80 |
| 195 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Гуляйко Олексій Миколайович | 76,70 |
| 196 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Бойко Назар Сергійович | 76,60 |
| 197 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Касьян Олександра Василівна | 76,60 |
| 198 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Бабич Антон Арнольдович | 76,60 |
| 199 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Борсук Дмитро Ярославович | 76,60 |
| 200 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Круглій Роман Васильович | 76,60 |
| 201 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Шеревера Анатолій Анатолійович | 76,60 |
| 202 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Вдовенко Олександр Іванович | 76,40 |
| 203 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Марчук Богдан Васильович | 76,40 |
| 204 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Пижов Олександр Олександрович | 76,40 |
| 205 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Стрижев Олександр Вікторович | 76,40 |
| 206 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Іващенко Олександр Олександрович | 76,30 |
| 207 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Ільчишин Микола Миколайович | 76,30 |
| 208 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Хлопов Євгеній Анатолійович | 76,30 |
| 209 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Баглик Дмитро Степанович -lk | 76,20 |
| 210 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Волошин Артур Володимирович | 76,20 |
| 211 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Двірничук Іоанна Петрівна | 76,20 |
| 212 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Євтушик Іван Сергійович | 76,20 |
| 213 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Баранова Таїсія Русланівна | 76,20 |
| 214 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) br | Денна | Устюжанов Роман Вікторович | 76,20 |
| 215 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Кушлик Сергій Анатолійович | 76,10 |
| 216 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Корженівський Віталій Валерійович | 76,10 |
| 217 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Котюк Олександр Сергійович | 76,00 |
| 218 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Карабан Роман Павлович | 75,90 |
| 219 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Карпов Валентин Вікторович | 75,90 |
| 220 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Мартинюк Олександр Михайлович | 75,90 |
| 221 | ЗПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Балас Владислав Олегович | 75,90 |
| 222 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Гриб Сергій Олександрович -ch | 75,80 |
| 223 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Приліпко Іван Сергійович | 75,80 |
| 224 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Бабікова Катерина Ігорівна | 75,80 |
| 225 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Кочерга Олександра Олександрівна | 75,80 |
| 226 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Сергієнко Олександр Олександрович | 75,80 |
| 227 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Безвушко Олександр Іванович | 75,70 |
| 228 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Палош Андрій Ярославович | 75,70 |
| 229 | ПЗ-23.2-1фмб-ipsv | Денна | Кузьменко Артем Олегович | 75,70 |
| 230 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Скороход Олег Миколайович -ch | 75,40 |
| 231 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Смаглюк Василь Васильович -ch | 75,40 |
| 232 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 2) | Денна | Степаненко Вікторія Миколаївна -vs | 75,40 |
| 233 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Крісанова Божена Богданівна | 75,40 |
| 234 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Вовняк Віталій Павлович | 75,40 |
| 235 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Гоменюк Артур Леонідович | 75,40 |
| 236 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Пащук Станіслав Андрійович | 75,30 |
| 237 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Попенець Андрій Романович | 75,30 |
| 238 | ПЗ-24-1фмб.se-cl ( Група 1) | Денна | Кульчій Маргарита Володимирівна | 75,30 |
| 239 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Кушніренко Олег Сергійович | 75,30 |
| 240 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Харитонов Михайло Олександрович | 75,30 |
| 241 | ПЗ-23.2-1фмб-ipsv –br | Денна | Вітер Аліна Олексіївна | 75,30 |
| 242 | ЗПЗ-24.2-1фмб-ipsv | Денна | Ніконов Денис Павлович | 75,30 |
| 243 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Москаленко Олександр Сергійович-ch | 75,20 |
| 244 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Шакун Володимир Михайлович -ch | 75,20 |
| 245 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 2) | Денна | Бузинний Олександр Вікторович | 75,20 |
| 246 | ПЗ-24.2-1фмб-ipsv ( Група 3) | Денна | Мугир Віктор Павлович | 75,20 |
| 247 | СС-25.2-1фмб-ipsv ( Група 1) | Денна | Волошин Володимир Володимирович | 75,10 |
